イベントリファレンス
イベントタイプ一覧
Signals が送信するすべての eventType、subEventType、signalType を、プラットフォームフィールドとヘッダーの値とともに一覧にし、それらで絞り込むコードも紹介します。
Signals は 18 種類のイベントを送信します。それぞれに eventType(ファミリー)、subEventType(プラットフォーム)、signalType(プロダクトのイベント名)があります。
このページの読み方
実行 Webhook は、ファミリーを eventType に、イベント名ごとの件数を events に持ちます。そのため、ページを読む前に POST を振り分けられます。ページの items の各要素は、それぞれ eventType と subEventType を持ちます。プラットフォームフィールドは、ボディの中でアイテムの詳細を持つ唯一のキーです。イベントの形をご覧ください。
すべてのイベント
signalType には、まず new の名前を示しています。updated と removed の名前は次のセクションにあります。現在 removed を送信するのは求人だけです(jobs.removed)。
| eventType | subEventType | source | signalType (new) | プラットフォームフィールド | Webhook フィルター |
|---|---|---|---|---|---|
ads | google_ad | ads | ads.new | adsResponse | ads / google_ad |
ads | meta_ad | ads | ads.new | adsResponse | ads / meta_ad |
ads | linkedin_ad | ads | ads.new | adsResponse | ads / linkedin_ad |
reviews | g2_review | reviews | reviews.new | reviewResponse | reviews / g2_review |
reviews | trustpilot_review | reviews | reviews.new | reviewResponse | reviews / trustpilot_review |
reviews | capterra_review | reviews | reviews.new | reviewResponse | reviews / capterra_review |
reviews | trustpilot_de_review | reviews | reviews.new | reviewResponse | reviews / trustpilot_de_review |
reviews | capterra_de_review | reviews | reviews.new | reviewResponse | reviews / capterra_de_review |
reviews | boxil_review | reviews | reviews.new | reviewResponse | reviews / boxil_review |
social_post | linkedin_post | linkedin | social.post | socialPostResponse | social_post / linkedin_post |
social_post | x_post | x | social.post | socialPostResponse | social_post / x_post |
social_post | instagram_post | instagram | social.post | socialPostResponse | social_post / instagram_post |
mention | linkedin_mention | linkedin_mentions | social.mention | mentionResponse | mention / linkedin_mention |
mention | reddit_mention | reddit_mentions | social.mention | mentionResponse | mention / reddit_mention |
jobs | job_posting | job_postings | jobs.new | jobResponse | jobs / job_posting |
news | news_article | news | news.article | newsResponse | news / news_article |
website | website_change | website | website.changed(action: "updated") | websiteResponse | website / website_change |
competitor | new_competitor | competitor_discovery | market.new_competitor | competitorResponse | competitor / new_competitor |
action フィールドは変化に対応します。初めて検出されたものは new、変更されたアイテムは updated、なくなったものは removed です。Web サイトのイベントは例外で、変更されたページは action: "updated" かつ signalType: "website.changed" になります。website.page_removed はスキーマにありますが、送信されることはありません。website.page_added は Web サイトの実行 Webhook に total: 0 として載りますが、現在イベントはありません。
ソースごとの signalType
スキーマにあるすべての名前です。Pull API はすべてを返せます。実行 Webhook には、トラッカーが送れる名前ごとに 1 つのセクションがあります。ファミリーごとのイベント名をご覧ください。
| source | new | updated | removed |
|---|---|---|---|
ads | ads.new | ads.updated | ads.removed |
reviews | reviews.new | reviews.updated | reviews.removed |
news | news.article | news.article_updated | news.article_removed |
linkedin, x, instagram | social.post | social.post_updated | social.post_removed |
linkedin_mentions, reddit_mentions | social.mention | social.mention_updated | social.mention_removed |
job_postings | jobs.new | jobs.updated | jobs.removed |
website | website.page_added | website.changed | website.page_removed |
competitor_discovery | market.new_competitor | market.competitor_updated | market.competitor_removed |
linkedin_engagement(Pull API のみ) | engagement.new | engagement.updated | engagement.removed |
LinkedIn のエンゲージメントには Webhook がありません
linkedin_engagement には eventType も subEventType もありません。Webhook では送信されず、Slack にも投稿されません。Pull API から取得してください。